序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量少于10% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于30% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 | 联系券源 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 | 联系券源 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 | 联系券源 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 | 联系券源 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量大于50% 1667000 | 联系券源 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
82 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
83 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
84 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
85 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
86 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
87 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
88 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量少于30% 675000 | 联系券源 |
89 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 | 联系券源 |
90 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
91 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 | 联系券源 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于50% 1337500 | 联系券源 |
95 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 | 联系券源 |
98 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
99 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
100 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量大于50% 1039000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
融资融券佣金 股票佣金
券商融资融券佣金万1,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
谢晖北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川股权投资合伙企业(有限合伙)王伟成庆华谢远军劳忠奋宋建强李宇红缪玲国元证券股份有限公司
极米科技SH688696北京百度网讯科技有限公司,四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),杭州创乾投资合伙企业(有限合伙),芒果传媒有限公司,中南红文化集团股份有限公司,中金公司-招商银行-中金公司极米科技1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,上海赛领麓元创业投资管理有限公司-上海赛领紫麓创业投资中心(有限合伙),北京百度投资管理有限公司-北京百度毕威企业管理中心(有限合伙),深圳市创东方投资有限公司-深圳市创东方富融投资企业(有限合伙),深圳市创东方投资有限公司-深圳市创东方长润投资企业(有限合伙)北京百度网讯科技有限公司四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)芒果传媒有限公司中南红文化集团股份有限公司中金公司-招商银行-中金公司极米科技1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划上海赛领麓元创业投资管理有限公司-上海赛领紫麓创业投资中心(有限合伙)北京百度投资管理有限公司-北京百度毕威企业管理中心(有限合伙)深圳市创东方投资有限公司-深圳市创东方富融投资企业(有限合伙)深圳市创东方投资有限公司-深圳市创东方长润投资企业(有限合伙)
千禾味业SH603027伍超群,伍建勇,香港中央结算有限公司(陆股通),全国社保基金一一七组合,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合,伍学明,中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金,基本养老保险基金一二零六组合,中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金伍超群伍建勇香港中央结算有限公司(陆股通)全国社保基金一一七组合前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合伍学明中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基本养老保险基金一二零六组合中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金
神州数码SZ000034中国希格玛有限公司,郭为,王晓岩,深圳市宝安建设投资集团有限公司,中国希格玛-国都证券-中希EB担保及信托财产专户,香港中央结算有限公司(陆股通),中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划,李晓春,朱丽英,上海一村投资管理有限公司-一村斡元1号私募证券投资基金中国希格玛有限公司郭为王晓岩深圳市宝安建设投资集团有限公司中国希格玛-国都证券-中希EB担保及信托财产专户香港中央结算有限公司(陆股通)中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划李晓春朱丽英上海一村投资管理有限公司-一村斡元1号私募证券投资基金
东鹏饮料SH605499招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金,中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金,余巧英,香港中央结算有限公司(陆股通),中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金,全国社保基金一一五组合,中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金,华夏人寿保险股份有限公司-自有资金,中国工商银行股份有限公司-嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-泓德卓远混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金余巧英香港中央结算有限公司(陆股通)中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金全国社保基金一一五组合中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金华夏人寿保险股份有限公司-自有资金中国工商银行股份有限公司-嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-泓德卓远混合型证券投资基金
哈焊华通SZ301137郑宵峰,上海左启私募基金管理有限公司-小叮当禾天下1号私募证券投资基金,磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司-磐厚蔚然-禾天下5号私募投资基金,上海左启私募基金管理有限公司-左启信义利趋势七号私募证券投资基金,上海左启私募基金管理有限公司-小叮当信义利趋势一号私募证券投资基金,夏雪英,阮玉芳,陈春明,王海平,毕忠伟郑宵峰上海左启私募基金管理有限公司-小叮当禾天下1号私募证券投资基金磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司-磐厚蔚然-禾天下5号私募投资基金上海左启私募基金管理有限公司-左启信义利趋势七号私募证券投资基金上海左启私募基金管理有限公司-小叮当信义利趋势一号私募证券投资基金夏雪英阮玉芳陈春明王海平毕忠伟
福建金森SZ002679福建金森集团有限公司,将乐县交通基础设施建设有限公司,将乐县林业科技推广中心,中信建投证券股份有限公司,余荣琳,王向江,李景云,福建省将乐县物资总公司,许国勇,华泰证券股份有限公司福建金森集团有限公司将乐县交通基础设施建设有限公司将乐县林业科技推广中心中信建投证券股份有限公司余荣琳王向江李景云福建省将乐县物资总公司许国勇华泰证券股份有限公司
退市拉夏(退市)SH603157上海其锦企业管理合伙企业(有限合伙),证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划,上海文盛资产管理股份有限公司,陈林,虞惠华,颜丽园,严卫,袁东红,冯莉,牟军上海其锦企业管理合伙企业(有限合伙)证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划上海文盛资产管理股份有限公司陈林虞惠华颜丽园严卫袁东红冯莉牟军
生物谷BJ833266深圳市金沙江投资有限公司,林艳和,云南生物谷药业股份有限公司回购专用证券账户,张志雄,张牡芳,吴佑辉,上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司-展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金,谭想芳,刘伟,高念武深圳市金沙江投资有限公司林艳和云南生物谷药业股份有限公司回购专用证券账户张志雄张牡芳吴佑辉上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司-展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金谭想芳刘伟高念武
广信材料SZ300537李有明,无锡市金禾创业投资有限公司,翁凌,林强,王茂松,安雁霞,吕雨涛,许仁贤,杨海舰,郭伯良李有明无锡市金禾创业投资有限公司翁凌林强王茂松安雁霞吕雨涛许仁贤杨海舰郭伯良